CNC 302
ARTICOLO E CARATTERISTICHE |
CNC302 |
---|---|
Diametro tavola [ømm] | 300 |
Diametro foro centrale [ømm] | Ø80H7 |
Altezza punte [mm] | 170 |
Larghezza cave a T [mm] | 12 |
Sistema di bloccaggio | Air / Hyd |
Capacità frenante [N.m] | 343 / 1568 |
Inerzia all'albero motore | 0.34 |
Motore [min-1] | 4/4000i . 2000 |
Incremento minimo | 0.001° |
Velocità di rotazione [min-1] | 16.6 |
Rapport madre / corona | 1/120 |
Precisione [sec] | 20 |
Peso netto [kg] | 125 |
Max carico di lavoro sulla tavola Verticale Orizzontale |
175 350 |
Max carico di spinta utilizzabile sulla tavola N F X L [N.m] F X L [N.m] |
25480 984 3332 |
Inerzia massima [Verticale] | 3.2 |
Coppia di lavoro [N.m] | 192 |