CNCZ321B
ARTICOLO E CARATTERISTICHE |
CNCZ321B |
---|---|
Diametro tavola [ømm] | 320 |
Diametro foro centrale [ømm] | Ø105H7 |
Altezza punte [mm] | 230 |
Larghezza cave a T [mm] | 12 |
Sistema di bloccaggio | Hyd |
Capacità frenante [N.m] | 1760 |
Inerzia all'albero motore | 7 |
Motore [min-1] | 12/3000i . 2000 |
Incremento minimo | 0.001° |
Velocità di rotazione [min-1] | 44.4 |
Rapport madre / corona | 1/45 |
Precisione [sec] | 15 |
Peso netto [kg] | 260 |
Max carico di lavoro sulla tavola Verticale Orizzontale |
250 - |
Max carico di spinta utilizzabile sulla tavola N F X L [N.m] F X L [N.m] |
31360 1166 3920 |
Inerzia massima [Verticale] | 3.2 |
Coppia di lavoro [N.m] | 345 |