CNC 202B
| ARTICOLO E CARATTERISTICHE | CNC202B | 
| Diametro tavola [ømm] | 200 | 
| Diametro foro centrale [ømm] | ø60H7 x ø40 | 
| Altezza punte [mm] | 180 | 
| Larghezza cave a T [mm] | 12 | 
| Sistema di bloccaggio | Air | 
| Capacità frenante [N.m] | 303 | 
| Inerzia all’albero motore | 0.4 | 
| Motore [min-1] | 4/4000i . 2000 | 
| Incremento minimo | 0.001° | 
| Velocità di rotazione [min-1] | 22.2 | 
| Rapport madre / corona | 1/90 | 
| Precisione [sec] | ±20 | 
| Peso netto [kg] | 60 | 
| Max carico di lavoro sulla tavola Verticale Orizzontale | 100 – | 
| Max carico di spinta utilizzabile sulla tavola N F X L [N.m] F X L [N.m] | 10780 415 980 | 
| Inerzia massima [Verticale] | 0.4 | 
| Coppia di lavoro [N.m] | 72 | 
 
					